Mulou
Grade 1, niveau 60
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 700 | 7 | 5 | 200 | 13 500 | 16 % | -28 % | 12 % | 0 % | -5 % | 40 % | 80 % |
| 2 | 65 | 800 | 8 | 5 | 230 | 15 000 | 18 % | -24 % | 16 % | 0 % | -5 % | 50 % | 82 % |
| 3 | 70 | 900 | 9 | 6 | 260 | 16 500 | 20 % | -20 % | 20 % | 0 % | -5 % | 60 % | 84 % |
| 4 | 75 | 1 000 | 10 | 6 | 290 | 18 000 | 22 % | -16 % | 24 % | 0 % | -5 % | 70 % | 86 % |
| 5 | 80 | 1 200 | 10 | 6 | 320 | 19 500 | 24 % | -12 % | 28 % | 0 % | -5 % | 80 % | 88 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
70 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
70 | 50 % | 200 | 5 |
|
|
70 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
70 | 50 % | 200 | 5 |
|
|
70 | 9 % | 150 | 5 |
|
|
70 | 3 % | 800 | 4 |
|
|
1 | 2 % | 400 | Tous |
|
|
70 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
80 | 0.5 % | 800 | Tous |
|
|
130 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
70 | 0.1 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |