Craqueboule Poli
Grade 1, niveau 40
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 350 | 8 | 3 | 400 | 7 000 | 1 % | 15 % | -25 % | 5 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| 2 | 43 | 400 | 8 | 3 | 440 | 7 800 | 2 % | 20 % | -23 % | 10 % | 26 % | 27 % | 27 % |
| 3 | 46 | 450 | 8 | 3 | 480 | 8 600 | 3 % | 25 % | -21 % | 15 % | 27 % | 30 % | 30 % |
| 4 | 49 | 500 | 8 | 3 | 520 | 9 400 | 4 % | 30 % | -19 % | 20 % | 28 % | 32 % | 32 % |
| 5 | 52 | 550 | 8 | 3 | 560 | 10 200 | 5 % | 35 % | -17 % | 25 % | 29 % | 35 % | 35 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 1 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |