Coffre Maudit du Flib
Grade 1, niveau 20
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | 10 | 6 | 0 | 2 800 | 11 % | -19 % | -19 % | -19 % | -19 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 22 | 125 | 10 | 6 | 0 | 3 300 | 13 % | -17 % | -17 % | -17 % | -17 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 24 | 150 | 10 | 6 | 0 | 3 800 | 15 % | -15 % | -15 % | -15 % | -15 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 26 | 175 | 10 | 6 | 0 | 4 300 | 17 % | -13 % | -13 % | -13 % | -13 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 28 | 200 | 10 | 6 | 0 | 4 800 | 19 % | -11 % | -11 % | -11 % | -11 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
80 | 100 % | 100 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |