Rib
Grade 1, niveau 21
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 200 | 5 | 6 | 100 | 5 712 | 10 % | 10 % | -10 % | -20 % | 10 % | 5 % | 3 % |
| 2 | 27 | 250 | 5 | 6 | 175 | 6 192 | 15 % | 15 % | -8 % | -15 % | 15 % | 8 % | 7 % |
| 3 | 31 | 300 | 5 | 6 | 250 | 6 688 | 20 % | 20 % | -6 % | -10 % | 20 % | 11 % | 11 % |
| 4 | 40 | 350 | 5 | 6 | 325 | 7 200 | 25 % | 25 % | -4 % | -5 % | 25 % | 14 % | 15 % |
| 5 | 42 | 400 | 5 | 6 | 400 | 7 728 | 30 % | 30 % | -2 % | 0 % | 30 % | 17 % | 19 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 40 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 25 % | 0 | Tous |
|
|
33 | 19 % | 400 | 5 |
|
|
34 | 4 % | 600 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
50 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
32 | 0.1 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |