Tofu Maléfique
Grade 1, niveau 2
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 | 7 | 8 | 100 | 3 168 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 2 | 40 | 7 | 9 | 100 | 3 552 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 3 | 45 | 7 | 10 | 100 | 3 952 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 3 | 50 | 7 | 11 | 100 | 4 368 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 3 | 55 | 7 | 12 | 100 | 4 800 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
3 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
3 | 10 % | 300 | 5 |
|
|
3 | 0.5 % | 500 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |