Noeul
Grade 1, niveau 20
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 500 | 4 | 2 | 175 | 5 600 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 100 % |
| 2 | 21 | 510 | 4 | 2 | 175 | 5 964 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 105 % | 105 % |
| 3 | 22 | 520 | 4 | 2 | 175 | 6 336 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 110 % | 110 % |
| 4 | 23 | 530 | 4 | 2 | 175 | 6 716 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 115 % | 115 % |
| 5 | 24 | 540 | 4 | 2 | 175 | 7 104 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 120 % | 120 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
274 | 1.5 % | 130 | 5 |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |