Gobelin
Grade 1, niveau 10
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 70 | 7 | 4 | 20 | 2 800 | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 5 % | 7 % |
| 2 | 11 | 75 | 7 | 4 | 20 | 2 982 | 0 % | 0 % | 0 % | 6 % | 0 % | 7 % | 9 % |
| 3 | 12 | 80 | 7 | 4 | 20 | 3 168 | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 9 % | 11 % |
| 4 | 13 | 85 | 7 | 4 | 20 | 3 358 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 11 % | 13 % |
| 5 | 14 | 90 | 7 | 4 | 20 | 3 552 | 0 % | 0 % | 0 % | 12 % | 0 % | 13 % | 15 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
12 | 0.1 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |