Trukikol
Grade 1, niveau 10
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 | 7 | 4 | 110 | 1 000 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 50 % | 50 % |
| 2 | 11 | 110 | 7 | 4 | 140 | 1 200 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 52 % | 52 % |
| 3 | 12 | 120 | 7 | 4 | 170 | 1 400 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 55 % | 55 % |
| 4 | 13 | 130 | 7 | 4 | 200 | 1 600 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 57 % | 57 % |
| 5 | 14 | 140 | 7 | 4 | 230 | 1 800 | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 60 % | 60 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 32 % | 50 | 5 |
|
|
1 | 30 % | 400 | 5 |
|
|
12 | 8 % | 200 | 5 |
|
|
14 | 1.8 % | 600 | 5 |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |