Sampi l'Eternel
Grade 1, niveau 40
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 1 000 | 7 | 5 | 1 000 | 14 508 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 45 % | 46 % |
| 2 | 42 | 1 040 | 7 | 5 | 1 050 | 15 784 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 47 % | 47 % |
| 3 | 44 | 1 080 | 7 | 5 | 1 100 | 17 060 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 49 % | 48 % |
| 4 | 46 | 1 120 | 7 | 5 | 1 150 | 18 336 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 51 % | 49 % |
| 5 | 48 | 1 160 | 7 | 6 | 1 200 | 19 612 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 53 % | 50 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 100 % | 0 | 4 |
|
|
44 | 100 % | 50 | Tous |
|
|
14 | 80 % | 0 | 5 |
|
|
44 | 20 % | 200 | 5 |
|
|
44 | 18 % | 0 | 5 |
|
|
44 | 18 % | 200 | 5 |
|
|
44 | 10 % | 120 | Tous |
|
|
44 | 3.6 % | 0 | 5 |
|
|
44 | 3 % | 0 | 5 |
|
|
44 | 1.8 % | 400 | 5 |
|
|
1 | 0.2 % | 0 | Tous |