Bouflet le Puéril
Grade 1, niveau 15
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 300 | 7 | 5 | 625 | 3 630 | 12 % | 12 % | 0 % | 0 % | 12 % | 67 % | 67 % |
| 2 | 17 | 360 | 7 | 5 | 675 | 5 134 | 14 % | 14 % | 2 % | 2 % | 14 % | 80 % | 80 % |
| 3 | 19 | 420 | 7 | 5 | 725 | 5 738 | 16 % | 16 % | 4 % | 4 % | 16 % | 92 % | 92 % |
| 4 | 21 | 480 | 7 | 5 | 775 | 6 342 | 18 % | 18 % | 6 % | 6 % | 18 % | 105 % | 105 % |
| 5 | 23 | 540 | 7 | 5 | 825 | 6 946 | 20 % | 20 % | 8 % | 8 % | 20 % | 117 % | 117 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 90 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 10 % | 0 | 5 |
|
|
19 | 10 % | 0 | Tous |
|
|
19 | 2 % | 200 | 5 |
|
|
19 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
18 | 2 % | 300 | Tous |
|
|
19 | 1.2 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 1 % | 600 | Tous |
|
|
10 | 1 % | 500 | Tous |
|
|
19 | 0.2 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.02 % | 1200 | Tous |