Pissdane l'Insipide
Grade 1, niveau 2
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 50 | 7 | 5 | 440 | 2 976 | -15 % | 15 % | -15 % | 0 % | 12 % | 40 % | 40 % |
| 2 | 3 | 60 | 7 | 5 | 500 | 3 276 | -10 % | 20 % | -10 % | 2 % | 14 % | 45 % | 45 % |
| 3 | 4 | 70 | 7 | 5 | 560 | 3 584 | -5 % | 25 % | -5 % | 4 % | 16 % | 50 % | 50 % |
| 4 | 8 | 80 | 7 | 5 | 620 | 3 900 | 0 % | 30 % | 0 % | 6 % | 18 % | 55 % | 55 % |
| 5 | 9 | 110 | 7 | 5 | 680 | 4 224 | 5 % | 35 % | 5 % | 8 % | 20 % | 60 % | 60 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
6 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
5 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
9 | 2 % | 300 | Tous |
|
|
6 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.2 % | 200 | Tous |
|
|
40 | 0.2 % | 300 | Tous |
|
|
40 | 0.2 % | 100 | 5 |
|
|
8 | 0.2 % | 200 | Tous |
|
|
58 | 0.1 % | 200 | Tous |