Roz la Magicienne
Grade 1, niveau 4
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40 | 5 | 4 | 420 | 7 168 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 39 % | 39 % |
| 2 | 5 | 60 | 5 | 4 | 420 | 7 800 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 42 % | 42 % |
| 3 | 6 | 80 | 5 | 4 | 420 | 8 448 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 45 % | 45 % |
| 4 | 7 | 100 | 5 | 4 | 420 | 9 112 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 48 % | 48 % |
| 5 | 8 | 120 | 5 | 4 | 460 | 9 792 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 51 % | 51 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 100 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
8 | 20 % | 0 | 5 |
|
|
10 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
40 | 0.6 % | 200 | 1 |
|
|
6 | 0.2 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.2 % | 200 | Tous |
|
|
8 | 0.2 % | 200 | Tous |
|
|
58 | 0.1 % | 200 | Tous |