Buldeflore le Pénétrant
Grade 1, niveau 18
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 180 | 6 | 6 | 400 | 13 376 | 20 % | 35 % | 45 % | 10 % | 10 % | 40 % | 35 % |
| 2 | 20 | 190 | 6 | 6 | 400 | 14 400 | 20 % | 35 % | 45 % | 10 % | 10 % | 40 % | 35 % |
| 3 | 22 | 200 | 6 | 6 | 400 | 15 456 | 20 % | 35 % | 45 % | 10 % | 10 % | 40 % | 35 % |
| 4 | 24 | 210 | 6 | 6 | 400 | 16 544 | 20 % | 35 % | 45 % | 10 % | 10 % | 40 % | 35 % |
| 5 | 26 | 220 | 6 | 6 | 400 | 17 664 | 20 % | 35 % | 45 % | 10 % | 10 % | 40 % | 35 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 36 % | 0 | 5 |
|
|
26 | 36 % | 0 | 5 |
|
|
30 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
3 | 0.8 % | 300 | Tous |
|
|
63 | 0.2 % | 800 | Tous |
|
|
26 | 0.2 % | 500 | Tous |