Farlon l'Enfant
Grade 1, niveau 30
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 600 | 7 | 2 | 610 | 50 400 | 60 % | 60 % | -10 % | -10 % | -10 % | 60 % | 60 % |
| 2 | 32 | 660 | 7 | 2 | 655 | 52 256 | 62 % | 62 % | -8 % | -8 % | -8 % | 62 % | 62 % |
| 3 | 34 | 720 | 7 | 2 | 700 | 54 144 | 64 % | 64 % | -6 % | -6 % | -6 % | 65 % | 65 % |
| 4 | 36 | 780 | 7 | 2 | 745 | 56 064 | 66 % | 66 % | -4 % | -4 % | -4 % | 67 % | 67 % |
| 5 | 38 | 840 | 7 | 2 | 790 | 58 016 | 68 % | 68 % | -2 % | -2 % | -2 % | 70 % | 70 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 10.8 % | 100 | 5 |
|
|
100 | 10 % | 100 | Tous |
|
|
40 | 2 % | 300 | Tous |