Crolnareff l'Exilé
Grade 1, niveau 32
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 400 | 6 | 5 | 540 | 15 456 | 31 % | 36 % | 10 % | 95 % | 45 % | 66 % | 58 % |
| 2 | 34 | 460 | 6 | 5 | 610 | 16 544 | 33 % | 39 % | 10 % | 96 % | 47 % | 71 % | 63 % |
| 3 | 36 | 520 | 6 | 5 | 680 | 17 664 | 35 % | 42 % | 10 % | 97 % | 49 % | 77 % | 69 % |
| 4 | 38 | 580 | 6 | 5 | 750 | 18 816 | 37 % | 45 % | 10 % | 98 % | 51 % | 82 % | 74 % |
| 5 | 40 | 640 | 6 | 5 | 820 | 20 000 | 39 % | 48 % | 10 % | 99 % | 53 % | 88 % | 80 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
70 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
36 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
36 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
36 | 7 % | 800 | 5 |
|
|
1 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
30 | 0.4 % | 0 | Tous |
|
|
36 | 0.2 % | 200 | Tous |
|
|
40 | 0.1 % | 0 | Tous |
|
|
42 | 0.1 % | 0 | Tous |