Tronknyde
Grade 1, niveau 25
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 200 | 6 | 6 | 120 | 3 500 | 5 % | 40 % | -20 % | 50 % | 50 % | 10 % | 10 % |
| 2 | 30 | 250 | 6 | 6 | 150 | 4 500 | 8 % | 45 % | -18 % | 55 % | 55 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 35 | 300 | 6 | 6 | 180 | 5 500 | 11 % | 50 % | -16 % | 60 % | 60 % | 14 % | 14 % |
| 4 | 40 | 350 | 6 | 6 | 210 | 6 500 | 14 % | 55 % | -14 % | 65 % | 65 % | 16 % | 16 % |
| 5 | 45 | 400 | 6 | 6 | 240 | 7 500 | 17 % | 60 % | -12 % | 70 % | 70 % | 18 % | 18 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 40 % | 0 | Tous |
|
|
35 | 35 % | 0 | 5 |
|
|
35 | 10 % | 0 | 5 |
|
|
35 | 8 % | 200 | 5 |
|
|
35 | 8 % | 500 | 5 |
|
|
35 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
35 | 1 % | 800 | Tous |
|
|
110 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |