Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Pandouille le Titubant

Pandouille le Titubant

Race
Archi-monstres
Famille
Créatures Archi-monstres
Niveau
40 à 80
Kamas
24 à 56
Capturable
Oui

Grade 1, niveau 40

Points de vie730
730
Points d'action9
9
Points de mouvement4
4
Résistance neutre40 %
40
Résistance terre40 %
40
Résistance feu40 %
40
Résistance eau-20 %
0
Résistance air-20 %
0

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 40730 941 20016 000 40 %40 %40 % -20 %-20 % 45 %45 %
2 501 170 941 50024 000 45 %45 %45 % -15 %-15 % 47 %47 %
3 601 610 941 80032 000 50 %50 %50 % -10 %-10 % 49 %49 %
4 702 050 942 10040 000 55 %55 %55 % -5 %-5 % 51 %51 %
5 802 490 942 40048 000 60 %60 %60 % 0 %0 % 53 %53 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Artefact Pandawushu Eau 1 50 % 100 5
Parchemin Doré 50 0.2 % 200 Tous
Ceinture Akwadala 41 0.2 % 100 Tous
Geta Akwadala 35 0.2 % 100 Tous

Où le trouver