Momie Nova
Grade 1, niveau 125
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 2 600 | 14 | 5 | 4 300 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 145 % | 225 % |
| 2 | 130 | 2 800 | 14 | 5 | 4 300 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 145 % | 225 % |
| 3 | 135 | 3 000 | 14 | 5 | 4 300 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 145 % | 225 % |
| 4 | 140 | 3 200 | 14 | 5 | 4 300 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 145 % | 225 % |
| 5 | 145 | 3 400 | 14 | 5 | 4 300 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 145 % | 225 % |
| 6 | 290 | 13 200 | 17 | 6 | 8 600 | 0 | 20 % | 20 % | -5 % | 20 % | 20 % | 270 % | 350 % |
Sorts
Grade 1
-
Bandelette Ancestrale (niveau 5)
-
Embaumement (niveau 5)
-
UnDeuxTrois Soleil (niveau 3)
-
Moltonel (niveau 3)
Grade 2
-
Bandelette Ancestrale (niveau 5)
-
Embaumement (niveau 5)
-
UnDeuxTrois Soleil (niveau 3)
-
Moltonel (niveau 3)
Grade 3
-
Bandelette Ancestrale (niveau 5)
-
Embaumement (niveau 5)
-
UnDeuxTrois Soleil (niveau 3)
-
Moltonel (niveau 3)
Grade 4
-
Bandelette Ancestrale (niveau 5)
-
Embaumement (niveau 5)
-
UnDeuxTrois Soleil (niveau 3)
-
Moltonel (niveau 3)
Grade 5
-
Bandelette Ancestrale (niveau 5)
-
Embaumement (niveau 5)
-
UnDeuxTrois Soleil (niveau 3)
-
Moltonel (niveau 3)