Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Péki Garou

Péki Garou

Race
Gladiatrool
Famille
Créatures diverses
Niveau
160 à 320
Capturable
Non

Grade 1, niveau 160

Points de vie4 200
4200
Points d'action16
16
Points de mouvement4
4
Résistance neutre0 %
0
Résistance terre15 %
15
Résistance feu15 %
15
Résistance eau15 %
15
Résistance air15 %
15

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 1604 200 16411 4400 0 %15 %15 % 15 %15 % 100 %100 %
2 1604 200 16411 4400 0 %15 %15 % 15 %15 % 100 %100 %
3 1604 200 16411 4400 0 %15 %15 % 15 %15 % 100 %100 %
4 1604 200 16411 4400 0 %15 %15 % 15 %15 % 100 %100 %
5 1604 200 16411 4400 0 %15 %15 % 15 %15 % 100 %100 %
6 32016 000 19723 6000 0 %15 %15 % 15 %15 % 175 %175 %

Sorts