Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Fantôme Bulbuisson

Fantôme Bulbuisson

Race
Fantômes de Pandala
Famille
Créatures de Pandala
Niveau
164 à 180
Kamas
8 à 40
Capturable
Oui

Grade 1, niveau 164

Points de vie3 800
3800
Points d'action10
10
Points de mouvement4
4
Résistance neutre20 %
20
Résistance terre30 %
30
Résistance feu25 %
25
Résistance eau20 %
20
Résistance air2 %
2

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 1643 800 1041 5006 000 20 %30 %25 % 20 %2 % 110 %110 %
2 1683 900 1041 5606 500 22 %32 %27 % 22 %4 % 110 %110 %
3 1724 000 1041 6207 000 24 %34 %29 % 24 %6 % 110 %110 %
4 1764 100 1041 6807 500 26 %36 %31 % 26 %8 % 110 %110 %
5 1804 200 1041 7408 000 28 %38 %33 % 28 %10 % 110 %110 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Viande Fantôme 90 80 % 0 5
Viande Fantôme ** 90 60 % 0 5
Artefact Pandawushu Eau 1 28 % 0 5
Artefact Pandawushu Air 1 28 % 0 5
Artefact Pandawushu Terre 1 28 % 0 5
Artefact Pandawushu Feu 1 28 % 0 5
Pierre d'Aigue-Marine 60 24 % 300 5

Où le trouver