Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Fantôme de Péki Garou

Fantôme de Péki Garou

Race
Fantômes de Pandala
Famille
Créatures de Pandala
Niveau
880 à 960
Kamas
8 000 à 12 000
Capturable
Oui

Grade 1, niveau 880

Points de vie15 000
15000
Points d'action10
10
Points de mouvement5
5
Résistance neutre27 %
27
Résistance terre37 %
37
Résistance feu40 %
40
Résistance eau42 %
42
Résistance air38 %
38

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 88015 000 10519 0000 27 %37 %40 % 42 %38 % 200 %200 %
2 90015 500 10519 2000 27 %37 %40 % 42 %38 % 200 %200 %
3 92016 000 10519 4000 27 %37 %40 % 42 %38 % 200 %200 %
4 94016 500 10519 6000 27 %37 %40 % 42 %38 % 200 %200 %
5 96017 000 10519 8000 27 %37 %40 % 42 %38 % 200 %200 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Jeton Kromatique 1 100 % 0 Tous
Pierre d'Aigue-Marine 60 24 % 300 5
Pierre de Topaze 70 24 % 300 5
Pierre d'Agathe 80 24 % 300 5
Artefact Pandawushu Terre Fantomatique 1 20 % 300 5
Artefact Pandawushu Air Fantomatique 1 20 % 300 5
Artefact Pandawushu Eau Fantomatique 1 20 % 300 5
Artefact Pandawushu Feu Fantomatique 1 20 % 300 5
Sublime Artefact Pandawushu Fantomatique 1 16 % 300 5
Viande Fantôme **** 90 5 % 0 Tous
Etoffe Fantôme du Péki Garou 800 2.5 % 400 5
Dofus Tacheté 6 0.01 % 800 Tous

Où le trouver