Craqueboule
Grade 1, niveau 20
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 190 | 7 | 4 | 180 | 4 000 | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % |
| 2 | 22 | 210 | 7 | 4 | 200 | 4 300 | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 21 % | 27 % | 27 % |
| 3 | 24 | 230 | 8 | 4 | 220 | 4 600 | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 22 % | 30 % | 30 % |
| 4 | 26 | 250 | 8 | 4 | 240 | 4 900 | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 32 % | 32 % |
| 5 | 28 | 270 | 8 | 4 | 260 | 5 200 | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 24 % | 35 % | 35 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 7.5 % | 0 | 5 |
|
|
30 | 5.4 % | 100 | 5 |
|
|
1 | 1 % | 100 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
70 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |