Bulbiflore
Grade 1, niveau 18
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 90 | 5 | 5 | 0 | 6 688 | 10 % | 25 % | 35 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| 2 | 20 | 95 | 5 | 5 | 0 | 7 200 | 10 % | 25 % | 35 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| 3 | 22 | 100 | 5 | 5 | 0 | 7 728 | 10 % | 25 % | 35 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| 4 | 24 | 105 | 5 | 5 | 0 | 8 272 | 10 % | 25 % | 35 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
| 5 | 26 | 110 | 5 | 5 | 0 | 8 832 | 10 % | 25 % | 35 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 18 % | 0 | 5 |
|
|
26 | 18 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 14 % | 100 | 5 |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
3 | 0.4 % | 300 | Tous |
|
|
63 | 0.1 % | 800 | Tous |
|
|
26 | 0.1 % | 500 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |