Kitsou Nakwa
Grade 1, niveau 21
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 153 | 9 | 6 | 0 | 2 999 | 25 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 23 | 157 | 9 | 6 | 0 | 3 280 | 25 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 25 | 161 | 9 | 6 | 0 | 3 561 | 25 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 27 | 165 | 9 | 6 | 0 | 3 842 | 25 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 29 | 169 | 9 | 6 | 0 | 4 123 | 25 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
60 | 38 % | 200 | 5 |
|
|
1 | 14 % | 100 | 5 |
|
|
60 | 9 % | 0 | 5 |
|
|
150 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
55 | 0.5 % | 200 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |