Kitsou Nae
Grade 1, niveau 53
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 353 | 9 | 6 | 50 | 7 980 | 25 % | 25 % | -10 % | 15 % | 100 % | 15 % | 0 % |
| 2 | 55 | 357 | 9 | 6 | 50 | 8 810 | 25 % | 25 % | -10 % | 15 % | 100 % | 15 % | 0 % |
| 3 | 57 | 361 | 9 | 6 | 50 | 9 640 | 25 % | 25 % | -10 % | 15 % | 100 % | 15 % | 0 % |
| 4 | 59 | 365 | 9 | 6 | 50 | 10 470 | 25 % | 25 % | -10 % | 15 % | 100 % | 15 % | 0 % |
| 5 | 61 | 369 | 9 | 6 | 50 | 11 300 | 25 % | 25 % | -10 % | 15 % | 100 % | 15 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 38 % | 200 | 5 |
|
|
1 | 14 % | 100 | 5 |
|
|
29 | 9 % | 0 | 5 |
|
|
150 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
26 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |