Bulbambou
Grade 1, niveau 15
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100 | 6 | 2 | 100 | 5 950 | 0 % | 20 % | -20 % | 50 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 17 | 125 | 6 | 2 | 140 | 6 438 | 0 % | 22 % | -18 % | 52 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 19 | 150 | 6 | 2 | 180 | 6 942 | 0 % | 24 % | -16 % | 54 % | 14 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 21 | 175 | 6 | 3 | 220 | 7 462 | 0 % | 26 % | -14 % | 56 % | 16 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 23 | 200 | 6 | 3 | 260 | 7 998 | 0 % | 28 % | -12 % | 58 % | 18 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 14 % | 100 | 5 |
|
|
67 | 14 % | 0 | 5 |
|
|
67 | 14 % | 0 | 5 |
|
|
41 | 0.5 % | 500 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
67 | 0.1 % | 300 | Tous |
|
|
1 | 0.05 % | 100 | Tous |