Pandikaze aérien
Grade 1, niveau 45
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 500 | 7 | 3 | 1 200 | 9 000 | 20 % | 18 % | -20 % | -9 % | 100 % | 20 % | 20 % |
| 2 | 47 | 550 | 7 | 3 | 1 240 | 9 500 | 22 % | 20 % | -18 % | -8 % | 100 % | 22 % | 22 % |
| 3 | 49 | 600 | 7 | 3 | 1 280 | 10 000 | 24 % | 22 % | -16 % | -7 % | 100 % | 24 % | 24 % |
| 4 | 51 | 650 | 7 | 3 | 1 320 | 10 500 | 26 % | 24 % | -14 % | -6 % | 100 % | 26 % | 26 % |
| 5 | 53 | 700 | 7 | 3 | 1 360 | 11 000 | 28 % | 26 % | -12 % | -5 % | 100 % | 28 % | 28 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
40 | 25 % | 0 | 2 |
|
|
40 | 20 % | 0 | Tous |
|
|
40 | 1 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |