Aller au contenu
Amakya

Monstres

Niveaux, résistances, butins et zones d'apparition.

Zilla

Zilla

Race
Firefoux
Famille
Créatures de Pandala
Niveau
100
Capturable
Oui

Grade 1, niveau 100

Points de vie4 000
4000
Points d'action7
7
Points de mouvement10
10
Résistance neutre95 %
95
Résistance terre-95 %
0
Résistance feu95 %
95
Résistance eau95 %
95
Résistance air95 %
95

Grades et résistances

GradeNiveauPV PAPMInitiativeXP NeutreTerreFeu EauAirEsquive PAEsquive PM
1 1004 000 7101 05030 000 95 %-95 %95 % 95 %95 % 160 %160 %
2 1004 000 7101 05030 000 95 %95 %-95 % 95 %95 % 160 %160 %
3 1004 000 7101 05030 000 95 %95 %95 % -95 %95 % 160 %160 %
4 1004 000 7101 05030 000 95 %95 %95 % 95 %-95 % 160 %160 %
5 1004 000 7101 05030 000 -95 %95 %95 % 95 %95 % 160 %160 %

Sorts

Butins

ObjetNiveauTauxProspectionGrade
Firefact * 1 100 % 0 Tous
Firefact ** 1 100 % 0 Tous
Firefact *** 1 100 % 0 Tous
Firefact **** 1 100 % 0 Tous
Firefact ***** 1 100 % 0 Tous
Firefact ****** 1 100 % 0 Tous
Artefact Pandawushu Feu 1 14 % 100 5
Paquet de cartes : Firefoux 1 0.05 % 100 Tous

Où le trouver