Tofu Noir
Grade 1, niveau 10
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 6 | 18 | 150 | 2 800 | 10 % | 5 % | -29 % | -19 % | 30 % | 1 % | 1 % |
| 2 | 12 | 45 | 6 | 18 | 160 | 3 168 | 11 % | 6 % | -28 % | -18 % | 32 % | 2 % | 2 % |
| 3 | 14 | 50 | 6 | 18 | 170 | 3 552 | 12 % | 7 % | -27 % | -17 % | 34 % | 3 % | 3 % |
| 4 | 16 | 55 | 6 | 18 | 180 | 3 952 | 13 % | 8 % | -26 % | -16 % | 36 % | 4 % | 4 % |
| 5 | 18 | 60 | 6 | 18 | 190 | 4 368 | 14 % | 9 % | -25 % | -15 % | 38 % | 5 % | 5 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 100 | Tous |
|
|
1 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 35 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 0.5 % | 100 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |