Tournesol Affamé
Grade 1, niveau 40
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 500 | 6 | 2 | 130 | 2 800 | 20 % | 20 % | 20 % | -19 % | -19 % | 5 % | 5 % |
| 2 | 42 | 530 | 6 | 2 | 165 | 3 500 | 22 % | 22 % | 22 % | -18 % | -18 % | 6 % | 6 % |
| 3 | 44 | 560 | 6 | 2 | 200 | 4 200 | 24 % | 24 % | 24 % | -17 % | -17 % | 7 % | 7 % |
| 4 | 46 | 590 | 6 | 2 | 235 | 4 900 | 26 % | 26 % | 26 % | -16 % | -16 % | 8 % | 8 % |
| 5 | 48 | 620 | 6 | 2 | 270 | 5 600 | 28 % | 28 % | 28 % | -15 % | -15 % | 9 % | 9 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
20 | 24 % | 0 | 5 |
|
|
12 | 24 % | 0 | 5 |
|
|
18 | 15 % | 0 | Tous |
|
|
20 | 10 % | 0 | Tous |
|
|
19 | 10 % | 0 | Tous |
|
|
19 | 5.4 % | 0 | 5 |
|
|
17 | 5 % | 300 | Tous |
|
|
1 | 1 % | 100 | Tous |
|
|
20 | 0.5 % | 600 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 600 | Tous |