Tofoune
Grade 1, niveau 40
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 200 | 6 | 8 | 210 | 7 200 | 10 % | 5 % | 20 % | 20 % | -19 % | 10 % | 20 % |
| 2 | 42 | 230 | 6 | 8 | 240 | 7 728 | 11 % | 6 % | 22 % | 22 % | -18 % | 12 % | 22 % |
| 3 | 44 | 260 | 6 | 8 | 270 | 8 272 | 12 % | 7 % | 24 % | 24 % | -17 % | 14 % | 24 % |
| 4 | 46 | 290 | 6 | 8 | 300 | 8 832 | 13 % | 8 % | 26 % | 26 % | -16 % | 16 % | 26 % |
| 5 | 48 | 320 | 6 | 8 | 330 | 9 408 | 14 % | 9 % | 28 % | 28 % | -15 % | 18 % | 28 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 35 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |