Tofu Ventripotent
Grade 1, niveau 50
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 500 | 8 | 3 | 200 | 14 400 | 40 % | 55 % | 20 % | -39 % | 50 % | 10 % | 10 % |
| 2 | 52 | 550 | 8 | 3 | 220 | 15 456 | 41 % | 57 % | 22 % | -38 % | 52 % | 20 % | 20 % |
| 3 | 54 | 600 | 8 | 3 | 240 | 16 544 | 42 % | 59 % | 24 % | -37 % | 54 % | 30 % | 30 % |
| 4 | 56 | 650 | 8 | 3 | 260 | 17 664 | 43 % | 61 % | 26 % | -36 % | 56 % | 40 % | 40 % |
| 5 | 58 | 700 | 8 | 3 | 280 | 18 816 | 44 % | 63 % | 28 % | -35 % | 58 % | 50 % | 50 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 35 % | 0 | 5 |
|
|
4 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
50 | 14 % | 400 | 5 |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 100 | Tous |