Mini Nuit'
Grade 1, niveau 92
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 1 995 | 10 | 4 | 500 | 97 240 | 54 % | -37 % | 25 % | 25 % | 25 % | 70 % | 70 % |
| 2 | 104 | 2 415 | 10 | 4 | 635 | 102 375 | 54 % | 29 % | -33 % | 29 % | 29 % | 77 % | 77 % |
| 3 | 116 | 2 900 | 10 | 4 | 770 | 107 640 | 54 % | 33 % | 33 % | -29 % | 33 % | 84 % | 84 % |
| 4 | 128 | 3 640 | 10 | 4 | 905 | 113 035 | 54 % | 37 % | 37 % | 37 % | -25 % | 91 % | 91 % |
| 5 | 140 | 4 380 | 10 | 4 | 1 040 | 118 560 | 15 % | 41 % | 41 % | 41 % | 41 % | 98 % | 98 % |
Sorts
Grade 1
-
Patinage (niveau 1)
-
Sad Sneggah (niveau 1)
-
Marteau d'Okim (niveau 1)
-
Marteau d'Orelos (niveau 1)
-
Marteau de Mungam (niveau 1)
Grade 2
-
Patinage (niveau 2)
-
Sad Sneggah (niveau 2)
-
Marteau d'Okim (niveau 2)
-
Marteau d'Orelos (niveau 2)
-
Marteau de Mungam (niveau 2)
Grade 3
-
Patinage (niveau 3)
-
Sad Sneggah (niveau 3)
-
Marteau d'Okim (niveau 3)
-
Marteau d'Orelos (niveau 3)
-
Marteau de Mungam (niveau 3)
Grade 4
-
Patinage (niveau 4)
-
Sad Sneggah (niveau 4)
-
Marteau d'Okim (niveau 4)
-
Marteau d'Orelos (niveau 4)
-
Marteau de Mungam (niveau 4)
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |