Kitsou Nakwatus
Grade 1, niveau 81
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 453 | 9 | 6 | 450 | 13 000 | 50 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 6 % | 6 % |
| 2 | 83 | 457 | 9 | 6 | 500 | 13 790 | 59 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 12 % | 12 % |
| 3 | 85 | 461 | 9 | 6 | 550 | 14 602 | 68 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 18 % | 18 % |
| 4 | 87 | 465 | 9 | 6 | 600 | 15 434 | 77 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 25 % | 25 % |
| 5 | 89 | 469 | 9 | 6 | 650 | 16 286 | 86 % | 25 % | -10 % | 100 % | 15 % | 31 % | 31 % |
Sorts
Grade 1
-
Ruse du Kitsoune (niveau 1)
-
Kitsnition (niveau 2)
-
Illusion spectrale Nakwa (niveau 1)
-
Dégel du Kitsou Nakwatus (niveau 1)
Grade 2
-
Ruse du Kitsoune (niveau 2)
-
Kitsnition (niveau 2)
-
Illusion spectrale Nakwa (niveau 2)
-
Dégel du Kitsou Nakwatus (niveau 2)
Grade 3
-
Ruse du Kitsoune (niveau 3)
-
Kitsnition (niveau 2)
-
Illusion spectrale Nakwa (niveau 3)
-
Dégel du Kitsou Nakwatus (niveau 3)
Grade 4
-
Ruse du Kitsoune (niveau 4)
-
Kitsnition (niveau 2)
-
Illusion spectrale Nakwa (niveau 4)
-
Dégel du Kitsou Nakwatus (niveau 4)
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |