Larve Bleue Immature
Grade 1, niveau 2
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 100 | 1 % | 5 % | 5 % | -9 % | -9 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 3 | 12 | 3 | 2 | 10 | 125 | 2 % | 6 % | 6 % | -8 % | -8 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 4 | 14 | 3 | 2 | 10 | 150 | 3 % | 7 % | 7 % | -7 % | -7 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 5 | 16 | 3 | 2 | 10 | 175 | 4 % | 8 % | 8 % | -6 % | -6 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 6 | 18 | 3 | 2 | 10 | 200 | 5 % | 9 % | 9 % | -5 % | -5 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 60 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 54 % | 0 | 5 |
|
|
2 | 30 % | 0 | 3 |
|
|
1 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 1 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.5 % | 300 | Tous |
|
|
10 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
5 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
1 | 0 % | 0 | Tous |