Pissenlit Diabolique Apeuré
Grade 1, niveau 2
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 0 | 100 | -25 % | 5 % | -25 % | -10 % | 2 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 120 | -20 % | 10 % | -20 % | -8 % | 4 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 5 | 17 | 6 | 3 | 0 | 140 | -15 % | 15 % | -15 % | -6 % | 6 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 6 | 18 | 6 | 3 | 0 | 160 | -10 % | 20 % | -10 % | -4 % | 8 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 7 | 19 | 6 | 3 | 0 | 180 | -5 % | 25 % | -5 % | -2 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
6 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
5 | 30 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
9 | 1 % | 300 | Tous |
|
|
6 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
40 | 0.1 % | 300 | Tous |
|
|
40 | 0.1 % | 100 | 5 |
|
|
8 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
58 | 0.05 % | 200 | Tous |