Rose Démoniaque Fragile
Grade 1, niveau 4
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 150 | 5 % | -10 % | 5 % | -10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 10 | 170 | 6 % | -9 % | 6 % | -9 % | 6 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 6 | 14 | 4 | 3 | 10 | 190 | 7 % | -8 % | 7 % | -8 % | 7 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 7 | 16 | 4 | 3 | 10 | 210 | 8 % | -7 % | 8 % | -7 % | 8 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 8 | 18 | 4 | 3 | 30 | 230 | 9 % | -6 % | 9 % | -6 % | 9 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 100 % | 0 | Tous |
|
|
6 | 50 % | 0 | 5 |
|
|
8 | 10 % | 0 | 5 |
|
|
1 | 2 % | 0 | Tous |
|
|
10 | 0.5 % | 0 | Tous |
|
|
40 | 0.3 % | 200 | 1 |
|
|
6 | 0.1 % | 400 | Tous |
|
|
1 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
8 | 0.1 % | 200 | Tous |
|
|
58 | 0.05 % | 200 | Tous |