Chafer Prépubère
Grade 1, niveau 10
Grades et résistances
| Grade | Niveau | PV | PA | PM | Initiative | XP | Neutre | Terre | Feu | Eau | Air | Esquive PA | Esquive PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 50 | 5 | 4 | 0 | 600 | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 2 | 11 | 55 | 5 | 4 | 0 | 650 | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 3 | 12 | 60 | 5 | 4 | 0 | 700 | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 4 | 13 | 65 | 5 | 4 | 0 | 750 | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| 5 | 14 | 70 | 5 | 4 | 0 | 800 | 0 % | -10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Sorts
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Grade 4
Grade 5
Butins
| Objet | Niveau | Taux | Prospection | Grade |
|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 30 % | 0 | Tous |
|
|
16 | 5 % | 0 | Tous |
|
|
34 | 4 % | 600 | Tous |
|
|
1 | 3 % | 0 | Tous |
|
|
30 | 0.5 % | 0 | Tous |