Hod
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 à 9 | Illimité / Illimité | 3 tours | 1/30 / 1/100 | - | Ligne de vue |
| 2 | 4 | 0 à 9 | Illimité / Illimité | 3 tours | 1/30 / 1/100 | - | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 0 à 9 | Illimité / Illimité | 3 tours | 1/30 / 1/100 | - | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 0 à 9 | Illimité / Illimité | 3 tours | 1/30 / 1/100 | - | Ligne de vue |
| 5 | 4 | 0 à 9 | Illimité / Illimité | 3 tours | 1/30 / 1/100 | - | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- PDV rendus : 201 à 250
Coup critique
- PDV rendus : 450
Niveau 2
Coup normal
- PDV rendus : 201 à 250
Coup critique
- PDV rendus : 450
Niveau 3
Coup normal
- PDV rendus : 201 à 250
Coup critique
- PDV rendus : 450
Niveau 4
Coup normal
- PDV rendus : 201 à 250
Coup critique
- PDV rendus : 450
Niveau 5
Coup normal
- PDV rendus : 201 à 250
Coup critique
- PDV rendus : 450