Flèche Empoisonnée
Occasionne des dommages Neutre sur plusieurs tours.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 à 5 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 1 | Ligne de vue |
| 2 | 4 | 2 à 6 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 1 | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 2 à 7 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 1 | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 2 à 8 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 1 | Ligne de vue |
| 5 | 4 | 2 à 9 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 1 | Ligne de vue |
| 6 | 4 | 2 à 10 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/30 / 1/100 | 101 | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 2 à 3 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 5 (neutre) (2 tours)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 3 à 4 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 6 (neutre) (2 tours)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 4 à 5 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 7 (neutre) (2 tours)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 5 à 6 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 8 (neutre) (2 tours)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 6 à 7 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 9 (neutre) (2 tours)
Niveau 6
Coup normal
- Dommages : 9 à 10 (neutre) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 12 (neutre) (2 tours)