Glyphe Agressif
Ce glyphe occasionne des dégâts à tous les joueurs.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 3 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 1 | Cellule libre |
| 2 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 1 | Cellule libre |
| 3 | 3 | 1 à 5 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 1 | Cellule libre |
| 4 | 3 | 1 à 6 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 1 | Cellule libre |
| 5 | 3 | 1 à 7 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 1 | Cellule libre |
| 6 | 3 | 1 à 8 (modifiable) | Illimité / Illimité | 2 tours | - / 1/100 | 101 | Cellule libre |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 1 (3 tours)
Niveau 2
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 2 (3 tours)
Niveau 3
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 3 (3 tours)
Niveau 4
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 4 (3 tours)
Niveau 5
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 5 (3 tours)
Niveau 6
Coup normal
- Pose un glyphe de rang 6 (4 tours)