Flèche Absorbante
Vole de la vie dans l'élément Air.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 70 | Ligne de vue |
| 2 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 70 | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 70 | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 70 | Ligne de vue |
| 5 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 70 | Ligne de vue |
| 6 | 4 | 5 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 170 | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Vole 13 à 15 PDV (air)
Coup critique
- Vole 18 à 20 PDV (air)
Niveau 2
Coup normal
- Vole 15 à 17 PDV (air)
Coup critique
- Vole 21 à 23 PDV (air)
Niveau 3
Coup normal
- Vole 17 à 19 PDV (air)
Coup critique
- Vole 23 à 25 PDV (air)
Niveau 4
Coup normal
- Vole 19 à 21 PDV (air)
Coup critique
- Vole 27 à 29 PDV (air)
Niveau 5
Coup normal
- Vole 21 à 23 PDV (air)
Coup critique
- Vole 29 à 31 PDV (air)
Niveau 6
Coup normal
- Vole 26 à 28 PDV (air)
Coup critique
- Vole 36 à 38 PDV (air)