Bulle
Occasionne des dommages Eau.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 à 6 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 31 | Ligne de vue |
| 2 | 5 | 4 à 6 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 31 | Ligne de vue |
| 3 | 4 | 4 à 6 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 31 | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 4 à 6 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 31 | Ligne de vue |
| 5 | 3 | 4 à 7 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 31 | Ligne de vue |
| 6 | 3 | 4 à 8 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/45 / 1/100 | 131 | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 9 à 13 (eau)
Coup critique
- Dommages : 11 à 15 (eau)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 9 à 15 (eau)
Coup critique
- Dommages : 11 à 17 (eau)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 11 à 17 (eau)
Coup critique
- Dommages : 13 à 19 (eau)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 11 à 19 (eau)
Coup critique
- Dommages : 13 à 21 (eau)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 13 à 21 (eau)
Coup critique
- Dommages : 15 à 23 (eau)
Niveau 6
Coup normal
- Dommages : 16 à 24 (eau)
Coup critique
- Dommages : 18 à 26 (eau)