Gueule de Bois de Bambou
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 13 | Ligne de vue |
| 2 | 6 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 13 | Ligne de vue |
| 3 | 5 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 13 | Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 13 | Ligne de vue |
| 5 | 3 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 13 | Ligne de vue |
| 6 | 3 | 1 (modifiable) | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/100 | 113 | Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 7 à 11 (terre)
Coup critique
- Dommages : 9 à 13 (terre)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 7 à 13 (terre)
Coup critique
- Dommages : 9 à 15 (terre)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 8 à 14 (terre)
Coup critique
- Dommages : 10 à 16 (terre)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 9 à 16 (terre)
Coup critique
- Dommages : 11 à 18 (terre)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 11 à 19 (terre)
Coup critique
- Dommages : 13 à 21 (terre)
Niveau 6
Coup normal
- Dommages : 14 à 22 (terre)
Coup critique
- Dommages : 16 à 24 (terre)