Poison insidieux du Dopeul
Empoisonne la cible pendant plusieurs tours en lui causant des dégâts de type Air.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 3 | Ligne droite |
| 2 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 3 | Ligne droite |
| 3 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 3 | Ligne droite |
| 4 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 3 | Ligne droite |
| 5 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 3 | Ligne droite |
| 6 | 3 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 1 | - | 1/40 / 1/100 | 103 | Ligne droite |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 1 à 2 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 3 à 4 (air) (2 tours)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 2 à 3 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 4 à 5 (air) (2 tours)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 3 à 4 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 5 à 6 (air) (2 tours)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 4 à 5 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 6 à 7 (air) (2 tours)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 5 à 6 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 7 à 8 (air) (2 tours)
Niveau 6
Coup normal
- Dommages : 8 à 9 (air) (2 tours)
Coup critique
- Dommages : 10 à 11 (air) (2 tours)