Odorat du Dopeul
Décuple l'odorat de tous les participants du combat présents autour du lanceur, ce qui occasionne une déconcentration ou une motivation...
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Illimité / Illimité | 10 tours | 1/50 / 1/100 | 54 | - |
| 2 | 6 | 0 | Illimité / Illimité | 10 tours | 1/50 / 1/100 | 54 | - |
| 3 | 6 | 0 | Illimité / Illimité | 10 tours | 1/50 / 1/100 | 54 | - |
| 4 | 6 | 0 | Illimité / Illimité | 10 tours | 1/50 / 1/100 | 54 | - |
| 5 | 6 | 0 | Illimité / Illimité | 10 tours | 1/50 / 1/100 | 54 | - |
| 6 | 5 | 0 | Illimité / Illimité | 7 tours | 1/50 / 1/100 | 154 | - |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- -1 à -2 PA (3 tours)
- +1 à 2 PA (3 tours)
- -1 à -2 PM (3 tours)
- +1 à 2 PM (3 tours)
Coup critique
- -1 à -2 PA (6 tours)
- +1 à 2 PA (6 tours)
- -1 à -2 PM (6 tours)
- +1 à 2 PM (6 tours)
Niveau 2
Coup normal
- -1 à -2 PA (3 tours)
- +2 à 3 PA (3 tours)
- -1 à -2 PM (3 tours)
- +2 à 3 PM (3 tours)
Coup critique
- -1 à -2 PA (6 tours)
- +2 à 3 PA (6 tours)
- -1 à -2 PM (6 tours)
- +2 à 3 PM (6 tours)
Niveau 3
Coup normal
- -1 à -3 PA (3 tours)
- +2 à 4 PA (3 tours)
- -1 à -3 PM (3 tours)
- +2 à 4 PM (3 tours)
Coup critique
- -1 à -3 PA (6 tours)
- +2 à 4 PA (6 tours)
- -1 à -3 PM (6 tours)
- +2 à 4 PM (6 tours)
Niveau 4
Coup normal
- -1 à -3 PA (3 tours)
- +2 à 4 PA (3 tours)
- -1 à -4 PM (3 tours)
- +2 à 5 PM (3 tours)
Coup critique
- -1 à -3 PA (6 tours)
- +2 à 4 PA (6 tours)
- -1 à -4 PM (6 tours)
- +2 à 5 PM (6 tours)
Niveau 5
Coup normal
- -1 à -4 PA (3 tours)
- +2 à 5 PA (3 tours)
- -1 à -4 PM (3 tours)
- +2 à 5 PM (3 tours)
Coup critique
- -1 à -4 PA (6 tours)
- +2 à 5 PA (6 tours)
- -1 à -4 PM (6 tours)
- +2 à 5 PM (6 tours)
Niveau 6
Coup normal
- -1 à -4 PA (4 tours)
- +2 à 5 PA (4 tours)
- -1 à -4 PM (4 tours)
- +2 à 5 PM (4 tours)
Coup critique
- -1 à -4 PA (8 tours)
- +2 à 5 PA (8 tours)
- -1 à -4 PM (8 tours)
- +2 à 5 PM (8 tours)