Mot de Régénération du Dopeul
Ce Mot permet au lanceur du sort d'avoir la faculté de se régénérer.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 26 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 3 | 0 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 26 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 3 | 0 à 1 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 26 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 3 | 0 à 1 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 26 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 3 | 0 à 2 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 26 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 6 | 3 | 0 à 3 | Illimité / 1 | - | 1/50 / 1/100 | 126 | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- PDV rendus : 1 à 4 (2 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 5 (2 tours)
Niveau 2
Coup normal
- PDV rendus : 1 à 4 (3 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 5 (3 tours)
Niveau 3
Coup normal
- PDV rendus : 1 à 4 (3 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 5 (3 tours)
Niveau 4
Coup normal
- PDV rendus : 1 à 4 (4 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 5 (4 tours)
Niveau 5
Coup normal
- PDV rendus : 1 à 4 (4 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 5 (4 tours)
Niveau 6
Coup normal
- PDV rendus : 3 à 6 (5 tours)
Coup critique
- PDV rendus : 6 (5 tours)