Mot Vampirique du Dopeul
Le Mot Vampirique blesse un ennemi et lui vole un peu de vie.
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 42 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 2 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 42 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 3 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 42 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 4 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 42 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 5 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/50 / 1/100 | 42 | Ligne droite, Ligne de vue |
| 6 | 4 | 1 à 4 (modifiable) | Illimité / 2 | - | 1/45 / 1/100 | 142 | Ligne droite, Ligne de vue |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Vole 17 à 22 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 23 PDV (eau)
Niveau 2
Coup normal
- Vole 18 à 24 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 25 PDV (eau)
Niveau 3
Coup normal
- Vole 19 à 26 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 27 PDV (eau)
Niveau 4
Coup normal
- Vole 20 à 28 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 29 PDV (eau)
Niveau 5
Coup normal
- Vole 21 à 30 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 31 PDV (eau)
Niveau 6
Coup normal
- Vole 31 à 40 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 41 PDV (eau)