Vol de Vie
(Eau)
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 à 2 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 2 | 4 | 1 à 2 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 3 | 4 | 1 à 2 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 4 | 4 | 1 à 2 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
| 5 | 4 | 1 à 2 | Illimité / Illimité | - | 1/50 / 1/50 | - | - |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Vole 9 à 10 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 11 à 12 PDV (eau)
Niveau 2
Coup normal
- Vole 11 à 12 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 13 à 14 PDV (eau)
Niveau 3
Coup normal
- Vole 13 à 14 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 15 à 16 PDV (eau)
Niveau 4
Coup normal
- Vole 15 à 16 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 17 à 18 PDV (eau)
Niveau 5
Coup normal
- Vole 17 à 18 PDV (eau)
Coup critique
- Vole 19 à 20 PDV (eau)