Lancer de tofu
Niveaux
| Niveau | PA | Portée | Lancers par tour / par cible | Relance | Critique / échec | Niveau requis | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 à 8 | 1 / Illimité | - | - / - | - | Ligne droite, Ligne de vue, Cellule libre |
| 2 | 3 | 1 à 9 | 1 / Illimité | - | - / - | - | Ligne droite, Ligne de vue, Cellule libre |
| 3 | 3 | 1 à 10 | 1 / Illimité | - | - / - | - | Ligne droite, Ligne de vue, Cellule libre |
| 4 | 3 | 1 à 10 | 1 / Illimité | - | - / - | - | Ligne droite, Ligne de vue, Cellule libre |
| 5 | 3 | 1 à 10 | 1 / Illimité | - | - / - | - | Ligne droite, Ligne de vue, Cellule libre |
Effets par niveau
Niveau 1
Coup normal
- Dommages : 11 à 30 (neutre)
- Invoque : Tofu lancé
- Fait reculer de 1 case(s)
Niveau 2
Coup normal
- Dommages : 11 à 30 (neutre)
- Invoque : Tofu lancé
- Fait reculer de 1 case(s)
Niveau 3
Coup normal
- Dommages : 11 à 30 (neutre)
- Invoque : Tofu lancé
- Fait reculer de 1 case(s)
Niveau 4
Coup normal
- Dommages : 11 à 30 (neutre)
- Invoque : Tofu lancé
- Fait reculer de 1 case(s)
Niveau 5
Coup normal
- Dommages : 11 à 30 (neutre)
- Invoque : Tofu lancé
- Fait reculer de 1 case(s)